Mer.4 mars 2020
Heure / Chambre | Titre de la session / de l'atelier | Animateurs |
---|---|---|
9h30 - 10h30 CD C120 | La surveillance comme point d'entrée pour l'amélioration des services d'entretien de l'approvisionnement en eau à Afar, en Éthiopie | IRC |
13 h 00 - 14 h 00 C120 Main | Assurer l'assainissement et l'hygiène par le biais des gouvernements locaux: leçons du programme du Fonds ougandais pour l'assainissement | IRC |
15h00 - 16h00 C120 AB | Créer un environnement propice à un assainissement durable | De l'eau pour les gens |
16h00 - 17h00 C120 AB | Assurer la disponibilité et la durabilité de l'approvisionnement en eau - Planification complète des investissements du cycle de vie WASH - District de Gicumbi, Rwanda | De l'eau pour les gens |
Jeudi 5 mars 2020
Heure / Chambre | Titre de la session / de l'atelier | Animateurs |
---|---|---|
9h30 - 10h30 CD C120 | Expériences de renforcement du système WASH dans l'Agenda pour le changement | Aguaconsult, Agenda pour le changement, l'eau pour les gens |
11h00 - 12h00 CD C120 | Planification stratégique à long terme essentielle pour des services WASH durables (étude de cas du plan national WASH du district de Karabole, Ouganda) | IRC |
15h00 - 16h00 C120 AB | Combien coûte la durabilité des systèmes d'eau au Honduras? | De l'eau pour les gens |
Voir le programme complet ici.