Le symposium 2021 du Colorado WASH se tiendra pratiquement cette année les 11 et 12 mars. Vous pouvez voir l'horaire complet et vous inscrire pour y assister ici.
Veuillez noter toutes les heures indiquées sont celles de l'heure normale des Rocheuses (MST).
Jeudi 11 mars 2021
Temps | Titre de la session / de l'atelier | Présentateurs (membres de l'Agenda pour le changement) |
---|---|---|
8 h 05 à 8 h 50 | Évaluation de la disponibilité des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de santé de la région métropolitaine de Kampala, en Ouganda | Denis Kayiwa, WaterAid Ouganda |
11h10 - 11h55 | Leçons tirées du Pérou: Créer des opportunités pour une adaptation centrée sur la communauté et une réduction intégrée des risques de catastrophe face au recul glaciaire | Paul Demerritt-Veronne, CARE et María Mercedes Medina Muñoz, CARE Perú |
12 h 50 à 13 h 35 | Faire face à la menace émergente des toxines chimiques dans WASH | Kelly Latham, De l'eau pour les gens |
14 h 15 à 15 h 15 | Innovations des systèmes WASH, renforcement de la résilience au changement climatique | Madan Bhatta et Josh Brogan, Helvetas Nepal, Paul Demerritt-Veronne, CARE, et María Mercedes Medina Muñoz, CARE Perú |
Vendredi 12 mars 2021
Temps | Titre de la session / de l'atelier | Présentateurs (membres de l'Agenda pour le changement) |
---|---|---|
7 h 00 à 8 h 00 | Data science for WASH - une opportunité pour le secteur | Georges Mikhael, Aguaconsult |
8 h 05 à 8 h 35 | Solutions WASH innovantes utilisant un assainissement basé sur le marché | Afrhill Rances, SOINS |
12 h 05 à 13 h 05 | Preuve et (in) action: Suivi et gestion des actifs pour l'approvisionnement en eau à Afar, Ethiopie | John Butterworth, Bret McSpadden et Jemel Ibrahim Seid, IRC WASH |
13 h 45 à 14 h 15 | Approche du lavage des mains des arts sociaux pour le changement de comportement, une solution pour COVID-19 | Rodrigo Emilio Gomez, One Drop (au nom de Water For People) |
Affiches
Titre | Présentateurs (membres de l'Agenda pour le changement) |
---|---|
Obstacles et motivations au changement de comportement de la conformité à la prévention du COVID-19 au Rwanda | Maurice Kwizera, WaterAid Rwanda |
Autonomiser les femmes pour des systèmes WASH plus forts dans les régions rurales du Cambodge | Doeurn Ton, WaterAid Cambodge |
Renforcement des systèmes WASH grâce à la démonstration de modèles de gestion de l'offre rurale dans le woreda de Gololcha, en Éthiopie | Desalegn Bekele, WaterAid Ethiopie |