Rejoignez les sessions mettant en vedette les membres d'Agenda pour le changement pour en savoir plus sur leur travail de renforcement des systèmes WASH Semaine mondiale de l'eau 2022. Les sessions auront lieu en ligne et en personne du 23 août au 1er septembre, cliquez sur ici pour obtenir des informations sur la façon de participer aux événements.
Tous les horaires sont en CEST et vous devez être inscrit pour accéder aux sessions !
23 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre du programme pour le changement en gras) |
---|---|---|---|
10:00 – 11:20 | Amélioration de la gestion financière et de la sécurité de l'eau des systèmes d'eau ruraux | En ligne | Aquaya, Fondation Hilton, Fonds International Lifeline, IRC, Eau4 |
11:30 – 12:50 | Séminaire SIWI : Investissements liés à l'eau et développement économique (1/3) | En ligne | Facilité Africaine de l'Eau, Asia Water Control, IRC, Institut de l'eau de Stockholm |
15:30 – 16:50 | Opportunités de financement climatique vert pour un assainissement et une hygiène résilients de l'eau | En ligne | Partenariat mondial pour l'eau, Assainissement et eau pour tous, Institut international de l'eau de Stockholm, Fédération internationale des opérateurs privés de l'eau, Coalition des conseils des toilettes, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, De l'eau pour les gens, WaterAid |
15:30 – 16:50 | Mesurer l'impact social des petites entreprises de l'eau | En ligne | Réseau d'eau potable, Water for Good, Mission Eau, Eau4 |
17:00 – 18:20 | Eau et bien-être dans un monde qui change | En ligne | Aguaconsult, IWEL, water.org |
18:30 – 19:50 | Valoriser l'eau - pourquoi les services publics s'engagent dans des partenariats d'opérateurs d'eau | En ligne | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Global Water Operators' Partnerships Alliance at UN-Habitat, Gouvernement des Pays-Bas, WaterAid, WaterWorX |
20:00 – 21:20 | Autonomiser les femmes au-delà de l'accès à WASH par l'apprentissage et l'action | En ligne | Université Emory, Global Water Challenge, Rue Sésame, WaterAid, Vision Mondiale |
24 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Organisateurs (Membre en gras) |
---|---|---|---|
08:30 – 09:50 | Le monde ne devrait plus attendre pour une hygiène universelle des mains | En ligne | Partenariat mondial pour le lavage des mains, Hand Hygiene for All, Hand Hygiene for Asia Partnership, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, WaterAid, Organisation mondiale de la santé |
08:30 – 09:50 | Valoriser les systèmes inclusifs pour une plus grande résilience en eau et WASH | En ligne | Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, Australian Water Partnership, iDE, Plan International, SNV Netherlands Development Organisation, Water for Women, WaterAid |
10:00 – 11:20 | Libérer la responsabilité : le catalyseur invisible des services d'eau essentiels | En ligne | End Water Poverty, Kenya Water and Sanitation Civil Society Network, Water Witness International, WaterAid |
11:30 – 12:50 | Changer les normes invisibles - la clé de l'eau inclusive et du WASH | En ligne | Département australien des affaires étrangères et du commerce, iDE, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Plan International, SNV Netherlands Development Organisation, Water for Women, WaterAid |
11:30 – 12:50 | Renforcement des modèles de prestation de services pour des services WASH universels et durables | En ligne | IRC, Institut international de l'eau de Stockholm, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Université d'Oxford (à confirmer), Réseau d'approvisionnement en eau en milieu rural (RWSN) (à confirmer), Gouvernement du Malawi (à confirmer), Association africaine de l'eau (AAE) (à confirmer) |
13:00 – 14:20 | Valoriser les expériences humaines avec l'eau pour révéler les disparités, prioriser l'action | En ligne | EQUIDE/Iberoamericano University, Feed the Future Innovation Lab for Small Scale Irrigation, Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, HELVETAS Intercoopération Suisse, Innovative Metrics for Agriculture and Nutrition, Montclair State University, Northwestern University, Swiss Water and Sanitation Consortium, United States Agency for International Development, Center for Water Security, Sanitation and Hygiene, Yale University |
15:30 – 16:50 | Un milliard d'opportunités d'accès universel à WASH | En ligne | HelpAge, International Disability Alliance, Special Olympics, Agence suédoise de coopération internationale au développement, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, WaterAid, Groupe de la Banque mondiale |
18:30 – 19:50 | Favoriser le développement grâce au pouvoir de l'eau et de l'art | En ligne | Fondation FEMSA, Banque interaméricaine de développement, Commission nationale de l'eau, Mexique, Fondation One Drop, Fondation Coca-Cola, De l'eau pour les gens |
25 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
10:00 – 11:20 | La résilience ne connaît pas de frontières : la résilience de l'eau des bassins aux villes | En ligne | Arup, Réseau des villes résilientes, WaterAid, Institut des ressources mondiales |
11:30 – 12:50 | Séminaire SIWI : Informer l'agenda politique 2023 par la science (1/3) | En ligne | Institut international de l'eau de Stockholm, Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, WaterAid |
13:00 – 14:20 | Le cœur de la résilience : cultiver le potentiel inexploité des femmes | En ligne | Centre asiatique de préparation aux catastrophes, Centre de planification sociale et de développement administratif, Simavi, Institut de l'environnement de Stockholm, WaterAid |
28 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
11:00 – 12:30 | Honorer la culture autochtone en intégrant l'art sacré et WASH | Sur site; Chambre 202 (Folkets Hus) | Comité danois pour les réfugiés, Save the Children, WaterAid |
29 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
09:00-10.30 | Approche WASH de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans le secteur privé | Sur place – Salle de musique | Se nicher, WaterAid |
09:00 – 10:30 | Séminaire SIWI : Investissements liés à l'eau et développement économique (2/3) | Sur site; Chambre 357 | Facilité africaine de l'eau, Conseil asiatique de l'eau, IRC, Institut international de l'eau de Stockholm |
11:00 – 12:30 | Un cas convaincant pour l'investissement des entreprises dans WASH | En ligne et sur place ; Chambre 357 | Diageo, GAP Inc., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Twinings, Unilever, WASH4Work, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Obstacles au financement de services d'eau et d'assainissement résilients au changement climatique | En ligne et sur place ; Chambre 451 | WaterAid |
11:00 – 12:30 | Séminaire SIWI : Investissements liés à l'eau et développement économique (3/3) | En ligne et sur place ; Salle du pilier | Facilité africaine de l'eau, Conseil asiatique de l'eau, IRC, Institut international de l'eau de Stockholm |
15:00-15:30 | Zoom sur les Amériques à la Semaine mondiale de l'eau 2022 | En ligne et sur place | Une goutte, AECID, De l'eau pour les gens, WaterAid, JICA, UNICEF, CONAGUA, CAF, ECLAC, GIZ, Groupe de la Banque mondiale, AySA, Partenaires NOW, FAO, OMM, ACTO, OEA, RTI International, Fondation FEMSA, WRI, TNC, Water Foundry |
16:00 – 17:30 | Aperçus des mécanismes de financement axés sur les résultats dans le domaine de l'assainissement | En ligne et sur place ; Chambre 451 | Fondation Bill et Melinda Gates, FSG, Fondation Osprey, Sanergy, The Stone Family Foundation, Groupe de la Banque mondiale |
16:00 – 17:30 | Investir dans l'avenir : un changement de paradigme en ALC | En ligne et sur place ; Salle du pilier | Argentine Water and Sanitation, CAF – Development Bank of Latin America, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Argentine Water and Sanitation (AySA), Banque interaméricaine de développement, IRC, Partenaires NOW, Groupe de la Banque mondiale |
30 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
09:00 – 10:30 | Suivi et valorisation des services WASH et déchets dans les soins de santé | En ligne et sur place ; Chambre 461 | Food for the Hungry, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, WaterAid, Groupe de la Banque mondiale, Organisation mondiale de la Santé |
12:00 – 12:30 | Stimuler l'action des entreprises sur l'intégration de WASH et du genre | En ligne et sur place | Diageo, The Coca-Cola Company, WaterAid |
14:00 – 15:30 | Créer de nouveaux champions : renforcer les liens pour atteindre l'ODD 6 à travers | En ligne et sur place ; Chambre 353 | IRC, Assainissement et eau pour tous, Institut international de l'eau de Stockholm, Agence des États-Unis pour le développement international, Centre pour la sécurité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ONU-Eau |
16:00 – 17:30 | Développement résilient au changement climatique sans assainissement » et autres mythes | En ligne et sur place ; Chambre 353 | Institute of Development Studies, Sanitation Learning Hub, Organisation néerlandaise de développement SNV, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Agence des États-Unis pour le développement international, Centre pour la sécurité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, WaterAid, Groupe de la Banque mondiale |
16:00 – 17:30 | Maximiser la valeur de développement de l'eau | En ligne et sur place ; Chambre 357 | Banque interaméricaine de développement, Agence japonaise de coopération internationale, Commission nationale de l'eau, Mexique, Fondation One Drop, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, De l'eau pour les gens |
31 août
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
11:00 – 12:30 | Agir contre le plomb dans l'eau de boisson, des preuves à la pratique | En ligne et sur place ; Chambre 461 | Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique, Réseau d'approvisionnement en eau en milieu rural, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, WaterAid, Organisation mondiale de la santé |
16:00 – 17:30 | Découvrir la valeur de la recherche WASH grâce au partenariat | En ligne et sur place ; Chambre 453 | Aquaconsult, Aquaya, Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, FHI 360, FSG, Gouvernement éthiopien, Rural Water Supply Network, Save the Children, Stockholm Environment Institute, Tetra Tech Inc., Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Agence des États-Unis pour le développement international , Centre pour la sécurité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, WaterAid |
17:30 – 18:30 | Lancement de la version espagnole du cours en ligne SABC | Sur site; Focus sur le stand Amériques | IRC, Fondation One Drop |
1er septembre
Temps | Titre de la session | En ligne/Sur place | Animateurs (membre en gras) |
---|---|---|---|
09:00 – 10:30 | Séminaire SIWI : Informer l'agenda politique 2023 par la science (2/3) | En ligne et sur place ; Chambre 453 | Institut international de l'eau de Stockholm, Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Démocratiser les données et la prise de décision pour un développement résilient de l'eau | En ligne et sur place ; Chambre 451 | Deltares, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, SNV Netherlands Development Organisation, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Séminaire SIWI : Informer l'agenda politique 2023 par la science (3/3) | En ligne et sur place ; Music-hall | Institut international de l'eau de Stockholm, Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, WaterAid |