Únase a las sesiones que cuentan con miembros de Agenda for Change para aprender más sobre su trabajo fortaleciendo los sistemas WASH durante Semana Mundial del Agua 2022. Las sesiones se llevarán a cabo en línea y en persona del 23 de agosto al 1 de septiembre, haga clic en aquí para obtener información sobre cómo unirse a los eventos.
¡Todos los horarios son en CEST y debes estar registrado para acceder a las sesiones!
23 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro de Agenda for Change en negrita) |
---|---|---|---|
10:00 – 11:20 | Mejorar la gestión financiera y de seguridad del agua de los sistemas de agua rurales | En línea | Aquaya, Fundación Hilton, Fondo Internacional Lifeline, IRC, Agua4 |
11:30 – 12:50 | Seminario SIWI: Inversiones relacionadas con el agua y desarrollo económico (1/3) | En línea | Instalación Africana de Agua, Asia Water Control, IRC, Instituto del Agua de Estocolmo |
15:30 – 16:50 | Oportunidades de financiamiento climático verde para saneamiento e higiene de agua resilientes | En línea | Asociación Mundial del Agua, Saneamiento y Agua para Todos, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Federación Internacional de Operadores Privados de Agua, Coalición de la Junta de Inodoros, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agua para las personas, WaterAid |
15:30 – 16:50 | Medición del impacto social para pequeñas empresas de agua | En línea | Red de Agua Segura, Agua para el bien, Misión Agua, Agua4 |
17:00 – 18:20 | Agua y bienestar en un mundo cambiante | En línea | Aguaconsult, IWEL, agua.org |
18:30 – 19:50 | Valoración del agua: por qué las empresas de servicios públicos participan en asociaciones de operadores de agua | En línea | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Global Water Operators' Partnerships Alliance en ONU-Hábitat, Gobierno de los Países Bajos, WaterAid, WaterWorX |
20:00 – 21:20 | Empoderar a las mujeres más allá del acceso en WASH a través del aprendizaje y la acción | En línea | Universidad de Emory, Desafío Mundial del Agua, Barrio Sésamo, WaterAid, Visión Mundial |
24 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocantes (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
08:30 – 09:50 | El mundo no debería esperar más por la higiene universal de manos | En línea | Asociación Mundial para el Lavado de Manos, Higiene de Manos para Todos, Higiene de Manos para Asia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, WaterAid, Organización Mundial de la Salud |
08:30 – 09:50 | Valoración de los sistemas inclusivos para una mayor resiliencia en agua y WASH | En línea | Departamento Australiano de Relaciones Exteriores y Comercio, Australian Water Partnership, iDE, Plan International, SNV Organización Holandesa para el Desarrollo, Water for Women, WaterAid |
10:00 – 11:20 | Liberando la rendición de cuentas: el facilitador invisible de los servicios esenciales de agua | En línea | End Water Poverty, Red de la Sociedad Civil de Agua y Saneamiento de Kenia, Water Witness International, WaterAid |
11:30 – 12:50 | Cambiar las normas invisibles: la clave para el agua y WASH inclusivos | En línea | Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, iDE, Instituto para el Futuro Sostenible, Universidad Tecnológica de Sídney, Plan International, SNV Organización de Desarrollo de los Países Bajos, Water for Women, WaterAid |
11:30 – 12:50 | Fortalecimiento de los modelos de prestación de servicios para servicios WASH universales y sostenibles | En línea | IRC, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Universidad de Oxford (TBC), Red de Suministro de Agua Rural (RWSN) (TBC), Gobierno de Malawi (TBC), Asociación Africana del Agua (AfWA) (TBC) |
13:00 – 14:20 | Valorar las experiencias humanas con el agua para revelar disparidades y priorizar la acción | En línea | EQUIDE/Universidad Iberoamericana, Feed the Future Innovation Lab for Small Scale Irrigation, Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, HELVETAS Swiss Intercooperation, Métricas Innovadoras para la Agricultura y la Nutrición, Universidad Estatal de Montclair, Universidad Northwestern, Consorcio Suizo de Agua y Saneamiento, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Centro para la Seguridad del Agua, el Saneamiento y la Higiene, Universidad de Yale |
15:30 – 16:50 | Mil millones de oportunidades para el acceso universal a WASH | En línea | HelpAge, International Disability Alliance, Special Olympics, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, WaterAid, Grupo del Banco Mundial |
18:30 – 19:50 | Habilitando el desarrollo a través del poder del agua y el arte | En línea | Fundación FEMSA, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Nacional del Agua, México, Fundación One Drop, Fundación Coca-Cola, Water For People |
25 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
10:00 – 11:20 | La resiliencia no conoce fronteras: Resiliencia del agua desde las cuencas hasta las ciudades | En línea | Arup, Red de Ciudades Resilientes, WaterAid, Instituto de Recursos Mundiales |
11:30 – 12:50 | Seminario SIWI: Informando la Agenda Política 2023 a través de la ciencia (1/3) | En línea | Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, WaterAid |
13:00 – 14:20 | El corazón de la resiliencia: cultivar el potencial sin explotar de las mujeres | En línea | Centro Asiático de Preparación para Desastres, Centro de Planificación Social y Desarrollo Administrativo, Simavi, Instituto Ambiental de Estocolmo, WaterAid |
28 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
11:00 – 12:30 | Honrando la cultura indígena al integrar el arte sagrado y WASH | En el sitio; Habitación 202 (Folkets Hus) | Comité Danés de Refugiados, Save the Children, WaterAid |
29 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
09:00-10.30 | Enfoque de debida diligencia de derechos humanos del sector privado para WASH | En el lugar – Music Hall | Hacerse un nido, WaterAid |
09:00 – 10:30 | Seminario SIWI: Inversiones relacionadas con el agua y desarrollo económico (2/3) | En el sitio; Habitación 357 | Fondo Africano del Agua, Consejo Asiático del Agua, IRC, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo |
11:00 – 12:30 | Un caso convincente para la inversión empresarial en WASH | En línea y en el sitio; Habitación 357 | Diageo, GAP Inc., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Twinings, Unilever, WASH4Work, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Obstáculos a la financiación de servicios de agua y saneamiento resilientes al clima | En línea y en el sitio; Habitación 451 | WaterAid |
11:00 – 12:30 | Seminario SIWI: Inversiones relacionadas con el agua y desarrollo económico (3/3) | En línea y en el sitio; Salón del pilar | Fondo Africano del Agua, Consejo Asiático del Agua, IRC, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo |
15:00-15:30 | Enfoque en las Américas en la Semana Mundial del Agua 2022 | En línea y presencial | Una Gota, AECID, Agua para las personas, WaterAid, JICA, UNICEF, CONAGUA, CAF, CEPAL, GIZ, Grupo Banco Mundial, AySA, NOW Partners, FAO, OMM, OTCA, OEA, RTI Internacional, Fundación FEMSA, WRI, TNC, Fundición de Agua |
16:00 – 17:30 | Perspectivas de los mecanismos de financiación basados en resultados en saneamiento | En línea y en el sitio; Habitación 451 | Fundación Bill y Melinda Gates, FSG, Fundación Osprey, Sanergy, The Stone Family Foundation, Grupo del Banco Mundial |
16:00 – 17:30 | Invertir en el futuro: Un cambio de paradigma en ALC | En línea y en el sitio; Salón del pilar | Agua y Saneamiento Argentino, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agua y Saneamiento Argentino (AySA), Banco Interamericano de Desarrollo, IRC, Socios NOW, Grupo del Banco Mundial |
30 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
09:00 – 10:30 | Monitoreo y valoración de los servicios de WASH y residuos en el cuidado de la salud | En línea y en el sitio; Habitación 461 | Food for the Hungry, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, WaterAid, Grupo del Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud |
12:00 – 12:30 | Impulsar la acción empresarial sobre la integración de WASH y Género | En línea y presencial | Diageo, The Coca-Cola Company, WaterAid |
14:00 – 15:30 | Creando nuevos campeones: mejorando los vínculos para lograr el ODS 6 en todos | En línea y en el sitio; Habitación 353 | IRC, Saneamiento y Agua para Todos, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Centro para la Seguridad del Agua, el Saneamiento y la Higiene, ONU-Agua |
16:00 – 17:30 | Desarrollo resiliente al clima sin saneamiento' y otros mitos | En línea y en el sitio; Habitación 353 | Instituto de Estudios sobre el Desarrollo, Sanitation Learning Hub, SNV Organización de los Países Bajos para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Centro para la Seguridad del Agua, el Saneamiento y la Higiene, WaterAid, Grupo del Banco Mundial |
16:00 – 17:30 | Maximizar el valor de desarrollo del agua | En línea y en el sitio; Habitación 357 | Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Comisión Nacional del Agua, México, Fundación One Drop, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Water For People |
31 de agosto
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
11:00 – 12:30 | Tomar medidas sobre el plomo en el agua potable de la evidencia a la práctica | En línea y en el sitio; Habitación 461 | Asociación Internacional de Funcionarios de Plomería y Mecánica, Red de Suministro de Agua Rural, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, WaterAid, Organización Mundial de la Salud |
16:00 – 17:30 | Descubriendo el valor de la investigación WASH a través de la asociación | En línea y en el sitio; Habitación 453 | Aquaconsult, Aquaya, Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, FHI 360, FSG, Gobierno de Etiopía, Rural Water Supply Network, Save the Children, Instituto Ambiental de Estocolmo, Tetra Tech Inc., Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional , Centro de Seguridad Hídrica, Saneamiento e Higiene, WaterAid |
17:30 – 18:30 | Lanzamiento de la versión en español del curso en línea SABC | En el sitio; Enfoque en el Stand de las Américas | IRC, Fundación Una Gota |
1 de septiembre
Hora | Título de la sesión | En línea/Presencial | Convocadores (miembro en negrita) |
---|---|---|---|
09:00 – 10:30 | Seminario SIWI: Informando la Agenda Política 2023 a través de la ciencia (2/3) | En línea y en el sitio; Habitación 453 | Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Democratizar los datos y la toma de decisiones para un desarrollo hídrico resiliente | En línea y en el sitio; Habitación 451 | Deltares, Instituto para el Futuro Sostenible, Universidad de Tecnología de Sídney, SNV Organización de Desarrollo de los Países Bajos, WaterAid |
11:00 – 12:30 | Seminario SIWI: Informando la Agenda Política 2023 a través de la ciencia (3/3) | En línea y presencial; Salón de música | Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, WaterAid |